ADO Electric Bike
SPECIFICATIONS
COLOR | Black | MAX SPEED | 25km/h |
---|---|---|---|
TYPE | 26 Inch | TRANSMISSION | Shimano 7 speed |
OVERALL UNIT | 178*70*100cm | ELECTRIC RANGE | 60km |
AFTER FOLDING | Can't folding | ASSISTING RANGE | 100km |
NET WEIGHT | 22kg | MOTOR POWER | 250W |
WATERPROOF RATING | IPX5 | RATED CAPACITY | 36V 12.5AH |
BRAKE | Disc brakes | CHARGING TIME | 7-9 hours |
SUSPENSION | Front fork shock absorber | WORKING TEMPERATURE | -10~50°C |


Onebot s6 battery
$313


ADO A26 Battery
$547


ADO Helmet
$38


ADO A20F XE Fat Tyre Ebike
From $2,017


ADO A20 XE Electric Bike
From $1,623


ADO A16 XE Folding Electric Bike
From $818


ADO DECE 300C Hybrid Commuter Electric Bike
From $1,537


ADO DECE 300 Hybrid Commuter Electric Bike
From $2,497


ADO A26 Lightweight Commuter E-bikes
From $1,180